NBA : résultats et classements après les matchs du 31 octobre
    Sport241 vous livre les résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mercredi :
New York - Indiana 101 - 107 
Golden State - La Nouvelle-Orleans 131 - 121 
LA Lakers - Dallas 114 - 113 
Phoenix - San Antonio 90 - 120 
Brooklyn - Detroit 120 - 119 a.p. 
Chicago - Denver 107 - 108 a.p. 
Minnesota - Utah 128 - 125
Pour la conférence Est :
Classement : %V J G P 
1. Milwaukee 100,0 7 7 0 
2. Toronto 87,5 8 7 1 
3. Boston 71,4 7 5 2 
4. Indiana 62,5 8 5 3 
5. Detroit 57,1 7 4 3 
6. Philadelphie 50,0 8 4 4 
7. Charlotte 50,0 8 4 4 
8. Miami 42,9 7 3 4 
9. Brooklyn 37,5 8 3 5 
10. Atlanta 28,6 7 2 5 
11. Orlando 28,6 7 2 5 
12. New York 25,0 8 2 6 
13. Chicago 25,0 8 2 6 
14. Cleveland 14,3 7 1 6 
15. Washington 14,3 7 1 6
Conférence Ouest :
Classement : %V J G P 
1. Golden State 88,9 9 8 1 
2. Denver 85,7 7 6 1 
3. Portland 71,4 7 5 2 
4. San Antonio 71,4 7 5 2 
5. Sacramento 62,5 8 5 3 
6. Memphis 66,7 6 4 2 
7. Utah 57,1 7 4 3 
8. La Nouvelle-Orleans 57,1 7 4 3 
9. LA Clippers 57,1 7 4 3 
10. Minnesota 50,0 8 4 4 
11. LA Lakers 37,5 8 3 5 
12. Oklahoma City 33,3 6 2 4 
13. Dallas 25,0 8 2 6 
14. Houston 16,7 6 1 5 
15. Phoenix 14,3 7 1 6
      
Commenter l'article